Conoce el ránking de medallas de los Juegos Olímpicos de París 2024
Por 12 Agosto, 2024Después de más de dos semanas frenéticas de competiciones deportivas, los Juegos Olímpicos de París 2024 llegan a su fin.
Estos Juegos nos han dejado con un buen puñado de imágenes icónicas, como no podía ser de otro modo. Desde las medallas de Simon Biles, hasta el surfista brasileño Gabriel Medina 'volando' sobre las olas, pasando por la llegada de Evenepoel , el oro de Lyles en los 100 metros o los oros de Marchand. Sin perder de vista, por supuesto, todas las polémicas en torno al Sena.
Incluso, ha habido hueco para todo un icono pop, ganador no de una medalla de oro, sino de plata, el tirador turco Yusuf Dikec.
Pero, si algo se queda para siempre en la historia, es la lista de países con más medallas. En esta ocasión, China llegaba a los últimos momentos de competición como líder, teniendo en cuenta únicamente el número de medallas de oro, con 40 para los asiáticos por 39 de la delegación estadounidense.
Aunque, si tenemos en cuenta la lista total de medallas, Estados Unidos era el gran líder, con 125 por las 91 de los chinos. Los americanos llegaban con la posibilidad de igualarles en oros, y superarles, por tanto, en la carrera final gracias al número de platas conquistadas. Objetivo que lograron después de que la selección femenina de baloncesto ganara el oro ante Francia, en un final de infarto, por un solo punto 66-67.
España, por su parte, alcanzaba la decimoquinta posición, con un total de 18 medallas conquistadas, cinco de oro, cuatro de plata y nueve de bronce, superando las dos últimas participaciones,en las que logró 17 preseas, pero lejos de las 22 obtenidas en Barcelona 92.
Lista de países por medallas en los Juegos Olímpicos 2024
A continuación, la lista completa de países según las medallas conquistadas en los Juegos Olímpicos de París 2024.
Posición / País / Oros / Platas / Bronces / Total medallas
1 Estados Unidos (USA) 40 44 43 127
2 China (CHN) 40 27 24 91
3 Japón (JPN) 20 12 13 45
4 Australia (AUS) 18 19 16 53
5 Francia (FRA) 16 26 22 64
6 Países Bajos (NED) 15 7 12 34
7 Reino Unido (GBR) 14 22 29 65
8 Corea del Sur (KOR) 13 9 10 32
9 Italia (ITA) 12 13 15 40
10 Alemania (GER) 12 13 8 33
11 Nueva Zelanda (NZL) 10 7 3 20
12 Canadá (CAN) 9 7 11 27
13 Uzbekistán (UZB) 8 2 3 13
14 Hungría (HUN) 6 7 6 19
15 España (ESP) 5 4 9 18
16 Suecia (SWE) 4 4 3 11
17 Kenia (KEN) 4 2 5 11
18 Noruega (NOR) 4 1 3 8
19 Irlanda (IRL) 4 0 3 7
20 Brasil (BRA) 3 7 10 20
21 Irán (IRI) 3 6 3 12
22 Ucrania (UKR) 3 5 4 12
23 Rumania (ROU) 3 4 2 9
24 Bélgica (BEL) 3 1 6 10
25 Bulgaria (BUL) 3 1 3 7
26 Serbia (SRB) 3 1 1 5
27 República Checa (CZE) 3 0 2 5
28 Polonia (POL) 2 4 5 11
29 Georgia (GEO) 2 3 1 6
30 Dinamarca (DEN) 2 2 5 9
31 Azerbaiyán (AZE) 2 2 3 7
31 Croacia (CRO) 2 2 3 7
33 Cuba (CUB) 2 1 6 9
34 Baréin (BRN) 2 1 1 4
35 Eslovenia (SLO) 2 1 0 3
36 China Taipéi (TPE) 2 0 5 7
37 Austria (AUT) 2 0 3 5
38 Filipinas (PHI) 2 0 2 4
38 Hong Kong (HKG) 2 0 2 4
40 Argelia (ALG) 2 0 1 3
40 Indonesia (INA) 2 0 1 3
42 Israel (ISR) 1 5 1 7
43 Kazajistán (KAZ) 1 3 3 7
44 Jamaica (JAM) 1 3 2 6
44 Sudáfrica (RSA) 1 3 2 6
44 Tailandia (THA) 1 3 2 6
47 Etiopía (ETH) 1 3 0 4
48 Suiza (SUI) 1 2 5 8
49 Ecuador (ECU) 1 2 2 5
50 Portugal (POR) 1 2 1 4
51 Grecia (GRE) 1 1 6 8
52 Argentina (ARG) 1 1 1 3
52 Egipto (EGY) 1 1 1 3
52 Túnez (TUN) 1 1 1 3
55 Botsuana (BOT) 1 1 0 2
55 Chile (CHI) 1 1 0 2
55 Santa Lucía (LCA) 1 1 0 2
55 Uganda (UGA) 1 1 0 2
59 República Dominicana (DOM) 1 0 2 3
60 Guatemala (GUA) 1 0 1 2
60 Marruecos (MAR) 1 0 1 2
62 Dominica (DMA) 1 0 0 1
62 Pakistán (PAK) 1 0 0 1
64 Turquía (TUR) 0 3 5 8
65 México (MEX) 0 3 2 5
66 Armenia (ARM) 0 3 1 4
66 Colombia (COL) 0 3 1 4
68 Corea del Norte (PRK) 0 2 4 6
68 Kirguistán (KGZ) 0 2 4 6
70 Lituania (LTU) 0 2 2 4
71 India (IND) 0 1 5 6
72 Moldavia (MDA) 0 1 3 4
73 Kosovo (KOS) 0 1 1 2
73 Panamá (PAN) 0 1 1 2
75 Chipre (CYP) 0 1 0 1
75 Fiyi (FIY) 0 1 0 1
75 Jordania (JOR) 0 1 0 1
75 Mongolia (MGL) 0 1 0 1
79 Tayikistán (TJK) 0 0 3 3
80 Albania (ALB) 0 0 2 2
80 Granada (GRN) 0 0 2 2
80 Malasia (MAL) 0 0 2 2
80 Puerto Rico (PUR) 0 0 2 2
84 Atletas refugiados (EOR) 0 0 1 1
84 Cabo Verde (CPV) 0 0 1 1
84 Catar (QAT) 0 0 1 1
84 Costa de Marfil (CIV) 0 0 1 1
84 Eslovaquia (SVK) 0 0 1 1
84 Perú (PER) 0 0 1 1
84 Singapur (SGP) 0 0 1 1
84 Zambia (ZAM) 0 0 1 1
Con información razon.com.mx
*MG